| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | hdowh |
| Dénomination | Limites communales de hdowh à l'atlas de 1841 |
| Type | lm [Limites] |
| Commune | Wihéries |
| Longueur | 11308 m |
| Géométrie | POLYGON ((104814.94324823 120286.80984477, 104984.46260069 120303.62519508, 105197.78774379 120079.18399643, 106251.82575161 120396.19973968, 106424.64503014 120257.36288503, 106482.3578155 120039.28178267, 106794.71038359 119796.27769446, 107047.57443413 119740.9530447, 107017.4934276 119607.27469884, 107422.87832339 119447.18057922, 107293.88295908 118240.14575372, 107557.99962986 117992.00072466, 107192.22025831 117815.90797866, 106859.44805573 117163.07928402, 106919.48509978 116942.5738006, 106474.13681125 116908.18960633, 106447.97239813 117068.28044186, 106323.41638703 117792.70852167, 106003.10522982 118008.35144131, 105837.61688739 118298.96652094, 105576.13917041 118425.9801732, 105421.97302499 118606.89621337, 105557.45823945 118745.7927839, 105166.98048999 119135.69537636, 105365.67869497 119170.5421415, 105274.42218656 119714.24201891, 105016.86380838 119807.2454129, 104933.64066349 120069.7081238, 104822.26558059 120072.17994146, 104701.79906715 120260.38709171, 104819.5982532 120295.90116591, 104814.94324823 120286.80984477)) |
Aux alentours
Wihéries 11 13 14 18 22 23 24 28 8 i3 i4Audregnies 10

Entrer un commentaire