| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | hlspp |
| Dénomination | Limites communales de hlspp à l'atlas de 1841 |
| Type | lm [Limites] |
| Commune | Papignies |
| Longueur | 9202 m |
| Géométrie | POLYGON ((111952 152952, 111624 153128, 111718 153315, 111167 153784, 111284 154299, 111121 154452, 111015 154674, 110558 154346, 110089.99981935 153285.00035087, 110007.99981925 152441.00035114, 109697.15922083 152340.46503388, 109599.69127019 152221.7266869, 109796.99981926 152078.00035123, 109948.99981925 152324.00035117, 110836.75398402 151743.00906903, 111214.3159424 151903.79537911, 111326.39769555 152172.98834416, 111447.57201165 152151.9309216, 111454.42162864 152319.93609469, 111620.46450475 152597.68060691, 111671.88941828 152563.69631787, 111836.35071774 152626.3557348, 112008.52227475 152513.07822405, 112092.99981865 152699.00035136, 111952 152952)) |
Aux alentours
Papignies 11 13 20 21 21bis 22 23 23bis 25 27 28 29 31 32 33 34 39 44 6 i1Wannebecq 1

Entrer un commentaire