| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | hmers |
| Dénomination | Limites communales de hmers à l'atlas de 1841 |
| Type | lm [Limites] |
| Commune | Russeignies |
| Longueur | 10183 m |
| Géométrie | LINESTRING(91503 158436, 90192 159138, 89805 158998, 89770 160087, 89957 160228, 90145 160251, 90133 160954, 89758 161434, 90120.468662199 161542.98708096, 90279.557048842 161686.12513599, 90697.673734933 161842.93573086, 91230.999826291 161947.00034526, 91558.999826167 161771.00034536, 92062.999825749 159921.00034605, 91503 158436) |

Entrer un commentaire