| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | hpcob |
| Dénomination | Limites communales de hpcob à l'atlas de 1841 |
| Type | lm [Limites] |
| Commune | Obaix |
| Longueur | 15337 m |
| Géométrie | POLYGON ((146933 137616, 147406 136981, 147929 137118, 150039 135933, 150229 135611, 150344 135353, 150598 135000, 150818 134856, 151028 134622, 150698 134233, 150626.84690073 134139.74834849, 149409.50096797 135012.93445064, 149149.32167484 135047.86598058, 149001.72721328 135016.02434148, 148238.58799404 134999.29819682, 148104.67478404 134964.44037524, 147719.71527107 134988.86362202, 147477.57425871 135047.78782518, 147287.38167984 135061.53497871, 147046.96148441 135044.96723701, 146343.503193 135066.74514424, 146762 135446, 146528 135551, 146072.09838639 135886.381866, 145787.23054557 136345.96209519, 145692.88376575 136298.50561802, 145653.40581778 136385.51087067, 145695.02742073 136754.86837803, 145836.66517201 136992.89666957, 145738.99961208 137453.00072289, 146272.42910675 137567.08079115, 146496.08483341 137727.68865794, 146779.99980572 137441.00036161, 146933 137616)) |
Aux alentours
Buzet 14Obaix 12 14 18 29 40 5

Entrer un commentaire