| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | layhz |
| Dénomination | Limites communales de layhz à l'atlas de 1841 |
| Type | lm [Limites] |
| Commune | Harzé |
| Longueur | 19503 m |
| Géométrie | POLYGON ((239962.9993223 126347.0011391, 240502.99932212 127120.00113856, 242135.9993208 127747.00113868, 242645.25087804 127379.96180004, 242836.9993199 127353.00113942, 243315.71094878 127389.76449784, 243572.94482284 127616.9633346, 243805.74975399 127609.95602603, 245198.96591255 126735.40309722, 245358.80076099 126495.05137868, 245186.74326304 126230.4448943, 245215.87787657 126136.70756413, 245166.77427896 125816.52873524, 245316.99931666 125671.00114234, 245134 125431, 245109 123549, 244833 122319, 244573 121884, 244151 121778, 243694 121942, 243390 121919, 242816 122141, 243070.99931744 122651.00114436, 242757.11549583 123041.45720862, 242648.99931849 123987.00114279, 242378.3863261 124045.33370255, 242172.81361855 123939.83096347, 241996.02943813 123932.18093011, 242194.85122992 124031.47491128, 241799.4026737 124429.13634098, 241739.66139141 124619.71986839, 241636.06723885 124701.56131389, 241269.35278796 124743.86490993, 240864.82177554 125188.0713773, 239962.9993223 126347.0011391)) |
Aux alentours
Ernonheid 1Harzé 32 33 37 39 45 i1

Entrer un commentaire