| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | lhtvt |
| Dénomination | Limites communales de lhtvt à l'atlas de 1841 |
| Type | lm [Limites] |
| Commune | Vottem |
| Longueur | 12969 m |
| Géométrie | POLYGON ((234811.99955944 151386.00074074, 234819.99955932 151070.00074096, 235160.9995592 151362.00074087, 235669.00118812 151404.76934025, 235748.0862233 151467.22616229, 237355.9995577 151206.00074166, 237535.99955752 151008.00074184, 237625.99955746 150962.00074191, 237627.9995574 150789.00074202, 237574.99955742 150718.00074206, 237477.99955746 150658.00074207, 237433.99955732 150104.00074243, 237628.99955718 150095.0007425, 237656.99955724 150308.00074236, 237659.99955724 150374.00074232, 237869.99955714 150456.00074234, 238084.99955712 150869.00074211, 238026.99955718 150924.00074206, 238007.99955718 150900.00074208, 237938.99955724 150935.00074202, 238020.99955724 151081.00074194, 237630.99955754 151228.00074173, 237580.99955756 151191.00074174, 237324.68602025 151522.92431226, 237157.54660475 151812.15304051, 237255.999558 151914.00074115, 237030.2896534 152532.96036618, 236937.36926397 152501.76929845, 236809.93188769 152649.72154644, 236546.46288419 152603.76731734, 236430.51520833 152718.03100488, 236505.2397426 152895.94217776, 236486.81642636 153056.58060262, 236321.99955896 153069.00074008, 235997 153085, 235535 153662, 234577 153012, 234811.99955944 151386.00074074)) |
Aux alentours
Vottem 27 32 33 37 38 4 43 44 47 5 53 i19 i20 i21 i22 i26 i27 i39 i40 i41 i42 i43 Lv720 Lv820Liège 120

Entrer un commentaire