| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | lhvgr |
| Dénomination | Limites communales de lhvgr à l'atlas de 1841 |
| Type | lm [Limites] |
| Commune | Grand-Rechain |
| Longueur | 7445 m |
| Géométrie | LINESTRING(252247.92094473 146079.06371809, 252004.48580263 146037.97536789, 251453.24415787 145827.95036026, 250839.99954708 145667.00074964, 250789.48808968 145583.8398862, 250489.99977356 145032.00037498, 250578.99977346 144624.00037514, 250751.99977336 144356.00037526, 251534.77078968 143925.46674496, 251517.99977305 143972.00037551, 252036.66095025 144162.49074808, 252796.99977268 144332.00037559, 253209 144906, 252468.81919775 145936.13263366, 252247.92094473 146079.06371809) |

Entrer un commentaire