| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | ljuju |
| Dénomination | Limites communales de ljuju à l'atlas de 1841 |
| Type | lm [Limites] |
| Commune | Juprelle |
| Longueur | 11113 m |
| Géométrie | POLYGON ((233163 154981, 233021 154910, 232945 154621, 232557 154362, 231555.75335108 155206.93237656, 231619.57240013 155314.36463545, 231049.99978183 157039.00036788, 230830.99978193 157266.00036777, 231232 157190, 231497 157402, 231899 157092, 232254 157463, 232444 158220, 232724.18579219 157822.81433508, 232787.17379676 157488.56585055, 232695.54574565 157373.26729024, 232469.99956266 156815.00073634, 232461.99956256 156460.00073659, 232648.99956238 156291.00073676, 232252.91003548 156099.51240694, 232458.7056537 155736.30179412, 233163 154981)) |
Aux alentours
Juprelle 13 14 15 18 3 5 9Villers-Saint-Siméon 19 4

Entrer un commentaire