| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | ljula |
| Dénomination | Limites communales de ljula à l'atlas de 1841 |
| Type | lm [Limites] |
| Commune | Lantin |
| Longueur | 8068 m |
| Géométrie | POLYGON ((232308.99978076 152833.00036949, 231595.99978108 153386.00036919, 231416.99978112 153237.00036922, 231115.0418638 153443.30975296, 231182.97089309 153539.8115491, 231049.97286981 153641.26868253, 231006.2895418 153589.50871489, 230907.31898091 153669.9850712, 230869.09767775 153613.60565928, 230309.99978161 154074.00036876, 230481.20246515 154262.20015153, 230398.99294296 154349.65325003, 230494.57127949 154444.87339969, 230278.37067443 154676.65155909, 230320.36539322 154706.528148, 230383.42478406 154648.0198731, 231222.14558072 155339.5378067, 231553.44038844 155199.64034367, 232581.99978091 154373.00036901, 232308.99978076 152833.00036949)) |
Aux alentours
Alleur 5Lantin 12 13 3 5 7 8 i1 i2

Entrer un commentaire