| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | lsman |
| Dénomination | Limites communales de lsman à l'atlas de 1841 |
| Type | lm [Limites] |
| Commune | Ayeneux |
| Longueur | 10539 m |
| Géométrie | LINESTRING(247005.9993238 144352.00112401, 246788.9993241 144536.00112371, 246139.17047015 144386.78658693, 246030.3648395 144494.10985083, 245508.25879661 144751.84119906, 244992.99932626 145305.00112209, 244515.99932668 145205.00112194, 244031.99932671 144252.00112269, 243688 144760, 243773 145109, 244199 145593, 244410 145417, 244492 145628, 244433 145944, 245230 146073, 245862 146003, 246090.19957697 146164.22831902, 246204.93859177 146118.86945694, 246634.99977498 145980.00037405, 247056.99977474 145359.00037433, 247103.99977461 144633.00037458, 247009.99977463 144551.0003746, 247005.9993238 144352.00112401) |
Aux alentours
Olne 3 i3Ayeneux 16 36 42 43 44 49 51 52 53 7 7bis

Entrer un commentaire