| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | xlbvl |
| Dénomination | Limites communales de xlbvl à l'atlas de 1841 |
| Type | lm [Limites] |
| Commune | Villance |
| Longueur | 42565 m |
| Géométrie | POLYGON ((208536.99977641 75387.000392361, 208672.99977634 75253.000392429, 209078.99977622 75357.000392455, 208822.99977625 75003.000392537, 208860.9997762 74732.000392638, 210350.99977578 75167.000392722, 211164.72036515 76361.003555341, 211986.99950128 76833.881232579, 212214.88749674 77212.344891131, 212174.91456369 77736.52409236, 211559.86729522 78246.294562559, 210989.66843894 78342.489690602, 210644.9997762 78476.000391612, 210669.99977624 78795.000391506, 210767.99977621 78795.000391521, 211110.99977623 79628.000391289, 211747.99977599 79457.000391446, 212149.81080731 78831.34541289, 212127.15280059 78598.725282619, 212021.99887875 78455.001959185, 213819.13755891 77622.61445828, 213521.74433417 76763.001414605, 212906.14047745 76258.489466925, 213025.15411921 76083.438284202, 212877.98234553 76037.197309666, 212509.62277848 75302.398934871, 212365.99887515 74628.001966134, 212536.9988736 73030.001969062, 214372.72050696 72423.486987439, 216047.8588492 72188.958938869, 216705.90190919 72270.871224226, 216885.84782938 72165.637352359, 217243.9988653 72372.00197392, 218499.99886305 72116.001975368, 218458 71811, 217916.14909517 71794.763717247, 217006.77656736 71611.238685006, 216082.47160283 71633.401915367, 215110.99977353 70898.000394966, 214919.99977341 69703.000395352, 214446.39284993 70810.275298278, 214344.99954772 71371.000789357, 212602.99954886 71336.00078883, 212122.79950878 72022.708543448, 211806.73085484 72365.726437828, 211627.9437239 72321.341580794, 211502.9874075 72119.250539622, 211417.9995499 72138.000787895, 210755.9995504 72381.000787511, 210581.9995505 72329.000787498, 210198.99955082 72556.000787221, 208908.99955146 71911.000787258, 208595.99955188 72538.000786724, 208849.92970954 72662.44641163, 208842.63491251 72703.309856389, 209055.56785427 72734.101164601, 209331.77466029 72920.279456835, 208961.99955194 73514.000786157, 209065.999552 73915.000785916, 208995.99955208 74002.000785831, 208804.99955218 73932.000785817, 208222.79587301 74848.138190281, 208149.25887576 75042.554636341, 208427 75152, 208536.99977641 75387.000392361)) |
Aux alentours
Libin 34 63 65 67 i20 Lv617Villance 37

Entrer un commentaire