| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nnmbz |
| Dénomination | Limites communales de nnmbz à l'atlas de 1841 |
| Type | lm [Limites] |
| Commune | Beez |
| Longueur | 8956 m |
| Géométrie | POLYGON ((188679 129776, 189008 130082, 189209 130076, 189278 129904, 189416 129950, 189416 130031, 189640 130163, 189559 130272, 189691 130421, 189950 130266, 190123 130550, 190397 130013, 190730 130180, 190822 130048, 189452 128667, 189047 128348, 188939 128299, 188274 128333, 187909 128464, 187832 128895, 187990 129127, 188139 129286, 188124 129370, 188401 129474, 188381 129697, 188607 129672, 188679 129776)) |
Aux alentours
Boninne 12Beez 1 12 18 19 2 21 24 25 26 27 3 i10 i11 i12 i23 i26 i4 i6 L125

Entrer un commentaire