| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nfslr |
| Dénomination | Limites communales de nfslr à l'atlas de 1841 |
| Type | lm [Limites] |
| Commune | Le Roux |
| Longueur | 12039 m |
| Géométrie | POLYGON ((168355 119306, 168625 119436, 168647 119729, 168485 119783, 168344 120271, 168777 120910, 168333 121712, 168134 121731, 167402 121099, 167090 121412, 166983 122013, 166677 121981, 166664 121375, 166445 121462, 166013 121231, 165920 120893, 165419 120999, 165332 120874, 166095 119954, 166752 119667, 166858 119504, 166871 119147, 167433.42790773 118792.64972546, 167461.86368523 118870.061972, 168355 119306)) |
Aux alentours
Presles 5Le Roux 10 16 18 19 25 27 29 30 35 36 37 38 39 46 5 50 51 6 i2

Entrer un commentaire