| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | xnsls |
| Dénomination | Limites communales de xnsls à l'atlas de 1841 |
| Type | lm [Limites] |
| Commune | Lesterny |
| Longueur | 11769 m |
| Géométrie | POLYGON ((214342 90213, 214448 90058, 214404 89579, 214466 89510, 214373 89324, 214255 89274, 214006 89000, 215955 88028, 215868 87882, 216235.78850922 87426.370951951, 216344.0442791 87487.44040474, 216578.62816459 87147.374047183, 216653.47437792 87178.939365198, 216761.81739186 86988.884106124, 216944.57463285 87109.098817767, 216849.99977556 87299.000389519, 217150.05714471 87131.600999422, 217549.99977536 87532.000389548, 217539.99977548 88223.000389309, 217419.99977553 88317.000389256, 217395.99977553 88290.000389261, 217343.99977556 88361.000389232, 217419.99977555 88428.000389218, 217117.99977571 88809.000389037, 217006.99977574 88821.000389022, 216898.99977584 89196.000388871, 216663.99977597 89532.000388717, 216616.99977599 89559.000388699, 216586.99977602 89691.000388651, 216226.41331022 89875.355641407, 216005.08639069 89777.70436885, 215815.64639474 90078.392603857, 215699.14014528 90067.765958641, 215119.9997766 90315.0003882, 214342 90213)) |
Aux alentours
Lesterny 33 34 35 4 9 i11 i13 i15Masbourg 2
Bure 45 i21

Entrer un commentaire