| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | lbuvi |
| Dénomination | Limites communales de lbuvi à l'atlas de 1841 |
| Type | lm [Limites] |
| Commune | Vissoul |
| Longueur | 10170 m |
| Géométrie | POLYGON ((202436 142795, 202405 142586, 202467 142563, 202614 142198, 202366 141647, 202126 141678, 201862 141818, 201854 141748, 202118 141554, 202126 141306, 201986 141011, 202706 140414, 202714 140308, 202866 140140, 202897 139835, 203049 139698, 203239 139828, 203087.99957658 140162.0007385, 203105.99957664 140404.00073833, 203096.99957671 140628.00073818, 203204.99957669 140789.00073811, 203123.99957678 140888.00073802, 203062.22980285 140974.26950923, 203031.0749565 141199.8042801, 203150.21127856 141291.95142891, 203123.99957708 141864.00073736, 203419.99957698 142187.00073723, 203526.99957706 142662.00073694, 203458.4441273 142739.36042159, 203630.23646314 142878.49673145, 203268.763409 143539.04279721, 203024.66386783 143365.2885403, 202729.99978887 143235.00036815, 202523.99978888 142868.00036825, 202436 142795)) |
Aux alentours
Lamontzée 10Oteppe 28 29 30 4
Vissoul 14 16 3 4 8 Lv572
Héron 72

Entrer un commentaire