| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | hthdt |
| Dénomination | Limites communales de hthdt à l'atlas de 1841 |
| Type | lm [Limites] |
| Commune | Donstiennes |
| Longueur | 16048 m |
| Géométrie | POLYGON ((145699 106270, 145800 106548, 145856 106515, 145945 106358, 146056 106292, 146190 106437, 146324 106381, 146435 106448, 146246 106671, 146502 106883, 147020 106858, 147074 106999, 146950 107075, 147123 107391, 147127.42853095 107586.67228815, 147005.08060956 107595.89032465, 146983.72707175 107699.61572575, 146583.08000182 107779.16466575, 146687.21749701 108007.86850812, 146514.48884071 108132.96276817, 146600.3416656 108471.46000284, 146036.99980169 109170.00037107, 146213.9998017 109570.00037096, 145765.99980188 109866.00037079, 145324 109619, 145053 109345, 144842 109422, 144755 109157, 144531 108961, 144117 109421, 143760 109266, 143299 109623, 143180 109276, 143419.11552075 109243.03030093, 143431.15150203 109084.43985953, 143605.40033018 109038.48408029, 143773.65014099 109090.12786175, 144054.81555258 108940.37578179, 144433.98427869 108912.51964758, 145167.49095843 108439.08498925, 145435.99940531 108447.00111368, 145058.99940534 107693.00111427, 145999.14394866 107640.38018118, 145900.57711372 107411.16135023, 146036.12371562 107322.08466347, 145693.06917226 106606.47937723, 145691.95384814 106487.8477292, 145657.69578622 106371.93380936, 145699 106270)) |
Aux alentours
Strée(Beaumont) 12 14 29 3 35 50 56Donstiennes 21 30 31 32 6

Entrer un commentaire