| Lieu | Total estim | Carto- graphiés | Visités | Bon état | Difficiles | Barrés | Statut inconnu | Sup- primés | Route | Photos |
| Durbuy | 668 581km | 641 557km 96% | 272 192km 41% | 485 344km 73% | 77 24km 12% | 9 3km 1% | 204 106km 31% | 34 10km 5% | 121 71km 18% | 635 |
| Barvaux-sur-Ourthe | 55 38km | 54 37km 98% | 27 14km 49% | 42 23km 76% | 4 0km 7% | 0 0km 0% | 12 7km 22% | 5 1km 9% | 15 5km 27% | 52 |
| Bende | 41 29km | 38 27km 93% | 9 5km 22% | 21 12km 51% | 1 1km 2% | 1 1km 2% | 18 11km 44% | 1 0km 2% | 5 3km 12% | 10 |
| Bomal | 59 59km | 57 57km 97% | 33 32km 56% | 48 45km 81% | 6 1km 10% | 2 0km 3% | 14 6km 24% | 3 1km 5% | 8 4km 14% | 116 |
| Borlon | 93 83km | 87 78km 94% | 30 23km 32% | 56 43km 60% | 11 5km 12% | 1 1km 1% | 35 17km 38% | 8 4km 9% | 12 8km 13% | 62 |
| Durbuy | 48 23km | 45 22km 94% | 37 14km 77% | 40 17km 83% | 3 1km 6% | 0 0km 0% | 7 1km 15% | 3 0km 6% | 6 2km 13% | 63 |
| Grandhan | 62 70km | 58 66km 94% | 15 12km 24% | 46 40km 74% | 8 2km 13% | 1 0km 2% | 20 11km 32% | 5 1km 8% | 14 11km 23% | 35 |
| Heyd | 54 44km | 54 44km 100% | 33 26km 61% | 46 30km 85% | 12 3km 22% | 1 0km 2% | 9 4km 17% | 1 0km 2% | 18 7km 33% | 73 |
| Izier | 63 59km | 63 59km 100% | 18 10km 29% | 45 34km 71% | 6 2km 10% | 1 0km 2% | 28 17km 44% | 1 0km 2% | 12 6km 19% | 16 |
| Tohogne | 108 100km | 104 97km 96% | 35 31km 32% | 66 47km 61% | 16 6km 15% | 1 0km 1% | 50 26km 46% | 7 3km 6% | 17 15km 16% | 126 |
| Villers-Sainte-Gertrude | 21 15km | 19 14km 90% | 6 3km 29% | 17 8km 81% | 4 1km 19% | 0 0km 0% | 3 2km 14% | 0 0km 0% | 4 3km 19% | 11 |
| Wéris | 64 59km | 62 57km 97% | 29 22km 45% | 58 44km 91% | 6 2km 9% | 1 0km 2% | 8 3km 13% | 0 0km 0% | 10 7km 16% | 71 |

Entrer un commentaire