| Lieu | Total estim | Carto- graphiés | Visités | Bon état | Difficiles | Barrés | Statut inconnu | Sup- primés | Route | Photos |
| Manhay | 370 393km | 354 376km 96% | 162 150km 44% | 282 243km 76% | 56 31km 15% | 3 0km 1% | 79 47km 21% | 18 14km 5% | 52 35km 14% | 225 |
| Dochamps | 68 92km | 63 85km 93% | 29 24km 43% | 59 60km 87% | 9 5km 13% | 0 0km 0% | 15 8km 22% | 1 0km 1% | 9 6km 13% | 13 |
| Grandmenil | 79 96km | 77 94km 97% | 29 30km 37% | 66 67km 84% | 13 10km 16% | 0 0km 0% | 10 11km 13% | 2 0km 3% | 9 4km 11% | 7 |
| Harre | 91 88km | 88 85km 97% | 42 46km 46% | 58 39km 64% | 17 8km 19% | 1 0km 1% | 20 10km 22% | 10 13km 11% | 19 15km 21% | 168 |
| Malempré | 32 26km | 32 26km 100% | 21 14km 66% | 25 20km 78% | 5 2km 16% | 1 0km 3% | 3 2km 9% | 0 0km 0% | 4 2km 13% | 2 |
| Odeigne | 70 59km | 68 58km 97% | 34 30km 49% | 55 41km 79% | 7 5km 10% | 1 0km 1% | 20 8km 29% | 1 1km 1% | 6 4km 9% | 30 |
| Vaux-Chavanne | 30 33km | 26 28km 87% | 7 7km 23% | 19 16km 63% | 5 1km 17% | 0 0km 0% | 11 8km 37% | 4 1km 13% | 5 3km 17% | 5 |

Entrer un commentaire