| Lieu | Total estim | Carto- graphiés | Visités | Bon état | Difficiles | Barrés | Statut inconnu | Sup- primés | Route | Photos |
| Nassogne | 336 335km | 300 299km 89% | 144 122km 43% | 222 167km 66% | 34 19km 10% | 3 0km 1% | 96 52km 29% | 18 6km 5% | 76 55km 23% | 389 |
| Ambly | 39 25km | 38 24km 97% | 17 10km 44% | 31 15km 79% | 4 1km 10% | 0 0km 0% | 10 5km 26% | 0 0km 0% | 9 3km 23% | 23 |
| Bande | 29 39km | 25 34km 86% | 13 14km 45% | 19 21km 66% | 4 1km 14% | 1 0km 3% | 6 2km 21% | 2 0km 7% | 6 10km 21% | 43 |
| Forrières | 46 40km | 36 31km 78% | 19 17km 41% | 28 16km 61% | 4 1km 9% | 1 0km 2% | 13 5km 28% | 3 1km 7% | 11 8km 24% | 46 |
| Grune | 23 25km | 23 25km 100% | 9 9km 39% | 14 13km 61% | 3 1km 13% | 0 0km 0% | 7 5km 30% | 2 2km 9% | 3 3km 13% | 19 |
| Harsin | 46 47km | 45 46km 98% | 16 12km 35% | 28 21km 61% | 4 2km 9% | 0 0km 0% | 19 10km 41% | 4 1km 9% | 14 11km 30% | 44 |
| Lesterny | 47 32km | 31 21km 66% | 21 15km 45% | 24 13km 51% | 4 2km 9% | 0 0km 0% | 8 2km 17% | 3 1km 6% | 8 2km 17% | 57 |
| Masbourg | 55 54km | 52 51km 95% | 32 22km 58% | 44 35km 80% | 3 0km 5% | 1 0km 2% | 17 8km 31% | 4 0km 7% | 12 7km 22% | 136 |
| Nassogne | 51 69km | 50 67km 98% | 17 22km 33% | 34 33km 67% | 8 10km 16% | 0 0km 0% | 16 14km 31% | 0 0km 0% | 13 11km 25% | 21 |

Entrer un commentaire