| Lieu | Total estim | Carto- graphiés | Visités | Bon état | Difficiles | Barrés | Statut inconnu | Sup- primés | Route | Photos |
| Rendeux | 291 263km | 275 248km 95% | 121 100km 42% | 214 151km 74% | 31 12km 11% | 1 0km 0% | 93 48km 32% | 1 0km 0% | 48 37km 16% | 175 |
| Beffe | 51 39km | 46 35km 90% | 23 19km 45% | 41 21km 80% | 8 2km 16% | 1 0km 2% | 12 5km 24% | 1 0km 2% | 8 7km 16% | 51 |
| Hodister | 82 71km | 79 68km 96% | 28 15km 34% | 61 40km 74% | 2 0km 2% | 0 0km 0% | 29 16km 35% | 0 0km 0% | 13 12km 16% | 22 |
| Marcourt | 78 81km | 76 79km 97% | 32 35km 41% | 59 53km 76% | 15 8km 19% | 0 0km 0% | 23 11km 29% | 0 0km 0% | 17 8km 22% | 59 |
| Rendeux | 80 71km | 74 66km 93% | 38 32km 48% | 53 37km 66% | 6 2km 8% | 0 0km 0% | 29 15km 36% | 0 0km 0% | 10 11km 13% | 43 |

Entrer un commentaire