| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | bolcm-ld-Limauges |
| Dénomination | Limauges |
| Type | ld [Lieu-Dit] |
| Commune | Céroux-Mousty |
| Longueur | 2423 m |
| Géométrie | POLYGON ((161956 149026, 161837 148959, 161628 148749, 161503 148644, 161358 148733, 161363 148778, 161326 148836, 161291 148809, 161290 148762, 161219 148727, 161041 149030, 161232 149147, 161613 149140, 161726 149197, 161948 149045, 161956 149026)) |
| Remarque | Limauges faisit partie de Creoux-Mousty, c'est maintenant un hameau de Court-Saint-Etienne |
Aux alentours
Court-Saint-Etienne 28 29 L141Bousval 14 2 30 31 39 40 43 90 i17
Céroux-Mousty 23 25 4 6 69 70 71 71bis 71ter 72 73 73bis 74 76 i32

Entrer un commentaire