Propriété | Valeur |
---|---|
Identifiant | hbmss-ld-Section de Solre-St-Géry passée à Sivry |
Dénomination | Section de Solre-St-Géry passée à Sivry |
Type | ld [Lieu-Dit] |
Commune | Solre-Saint-Géry |
Longueur | 11731 m |
Géométrie | POLYGON ((139470.81017482 97086.827259053, 140162.08770104 97440.04330337, 140713.77481336 97463.502862517, 140480.66285331 97353.888350385, 140344.25610791 96494.223937364, 140899.80062603 96326.138481119, 141663.32621291 95835.764713738, 142169.36731948 95284.678408138, 142782.53816709 95271.584068575, 143076.53048788 95010.282070239, 142708.05907369 94615.302434779, 141902.66911246 94636.849552616, 141102.06112655 95070.285458027, 140048.50911056 95699.941129185, 139706.98623699 96650.292366984, 139314.92546655 96789.633593008, 138964.23315844 97161.207076658, 139230.1173322 97291.068386817, 139470.81017482 97086.827259053)) |
Remarque | Une partie du territoire de Solre-Saint-Géry a été transféré à la commune de Sivry/Rance (Bois Auniaux, Sivry-Gare) |
Aux alentours
Renlies 85Solre-Saint-Géry 108 109 3 42 65 L109