| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | ngmmz-ld-tbc5620 |
| Dénomination | tbc5620 |
| Type | ld [Lieu-Dit] |
| Commune | Mazy |
| Longueur | 7880 m |
| Géométrie | LINESTRING (172153.59090173 133128.26244493, 172502.27117868 132584.61308835, 174199.95786196 132972.67276835, 175023.53513595 133907.46947466, 174797.06182677 134313.79997582, 174513.51675193 134204.55140828, 173836.30278706 134398.38564026, 173325.47840811 134293.57293818, 173311.7487367 134339.37677187, 172574.41952397 134058.26526358, 172130.79776177 134042.88792779, 172020.82752076 133815.784, 171880.4234412 133747.74277452, 171984.83593489 133365.01886032, 171887.99209964 133229.6926195) |
Aux alentours
Bossière 1 20 33 54 p2Mazy 16 29 5 8 i5 i6

Entrer un commentaire