Données Chemins.be
| Localite | Eben-Emael |
| Entite | Bassenge |
| Correspondance chemins.be | Eben-Emael i15 |
| Ajouter à chemins.be |
Proposer l'ajout dans chemins.be |
Données OSM cache du 2026-04-25 16:05:13
| Id | 1426273902 voir editer avec id editer avec potlatch |
| access | access:no |
| bicycle | VTT:non |
| bridge | bridge:yes |
| bridge:structure | bridge:structure:suspension |
| charge | charge:3 EUR |
| construction:bridge | construction:bridge:yes |
| fee | fee:yes |
| fixme | fixme:actualised geometry |
| foot | foot:permit |
| height | height:55 m |
| horse | cheval:non |
| layer | layer:1 |
| length | length:195 m |
| name:fr | name:fr:Passerelle de Caster |
| name:nl | name:nl:Passerelle van Caestert |
| opening_date | opening_date:2026-04-25 |
| opening_hours | opening_hours:Apr 27 - May 30: 08:00-20:00; May 31 - Jul 14: 06:00-22:00; Jul 15 - Aug 14: 07:00-21:00; Aug 15 - Sep 14: 07:00-20:00; Sep 15 - Oct 14: 08:00-19:00; Oct 15 - Nov 14: 08:00-17:00; Nov 15 - Dec 31: 09:00-16:00 |
| surface | métalliqye (metal) |
| website | website:https://www.vialta.info/ |
| website:nl | website:nl:https://www.vialta.info/nl/ |
| highway | sentier (footway) |
| name | Passerelle de Caster |


Proposer l'ajout dans chemins.be