Données Chemins.be
| Localite | Clermont-sous-Huy |
| Entite | Engis |
| Correspondance chemins.be | Ombret-Rausa 5 i34 Clermont-sous-Huy i16 |
| Ajouter à chemins.be |
Proposer l'ajout dans chemins.be |
Données OSM cache du 2026-03-09 11:05:08
| Id | 195270252 voir editer avec id editer avec potlatch |
| access | access:private |
| bicycle | VTT:non |
| foot | foot:private |
| horse | cheval:non |
| incline | pente:10°% (10°) |
| sac_scale | classification club alpin suisse: randonnée en montagne exigeante (demanding_mountain_hiking) |
| ski | ski:no |
| snowmobile | snowmobile:no |
| surface | terre (ground) |
| wheelchair | wheelchair:no |
| width | 1m |
| highway | sentier (path) |


Proposer l'ajout dans chemins.be