Données Chemins.be
| Localite | Nimy-Maisières |
| Entite | Mons |
| Correspondance chemins.be | Nimy-Maisières 48 |
| Ajouter à chemins.be |
Proposer l'ajout dans chemins.be |
Données OSM cache du 2026-07-23 12:05:36
| Id | 435769947 voir editer avec id editer avec potlatch |
| bicycle | conçu pour vélos (designated) |
| emergency | emergency:yes |
| foot | conçu pour piétons (designated) |
| horse | cheval:oui (yes) |
| lanes | lanes:2 |
| lit | éclairé (yes) |
| mapillary | mapillary:584688484713667 |
| maxspeed |
30 |
| motor_vehicle | motor_vehicle:destination |
| name:etymology:wikidata | name:etymology:wikidata:Q42406 |
| oneway | oneway:no |
| segregated | segregated:no |
| surface | asphalte |
| width | 5m |
| highway | voie de desserte locale (unclassified) |
| name | Quai des Anglais |
Ce chemin fait partie des routes
| Balnam | OpenStreetMap |
|---|---|
| RAVeL W4 Canaux, fleuves et rivières | 163561 |
| Rando-Vélo 3 variante Mons | 7663767 |
| ? | 9927480 |
| ? | 9927511 |


Proposer l'ajout dans chemins.be