Données Chemins.be
| Localite | Incourt |
| Entite | Incourt |
| Correspondance chemins.be | Incourt 6 |
| Ajouter à chemins.be |
Proposer l'ajout dans chemins.be |
Données OSM cache du 2026-04-20 23:05:08
| Id | 99413721 voir editer avec id editer avec potlatch |
| agricultural | agricultural:yes |
| bicycle | VTT:oui (yes) |
| emergency | emergency:yes |
| foot | piéton:oui (yes) |
| horse | cheval:oui (yes) |
| maxspeed |
30 |
| motor_vehicle | motor_vehicle:destination |
| smoothness | smoothness:intermediate |
| surface | bandes bétonnées (concrete:lanes) |
| tracktype | dur ou très compact (grade1) |
| traffic_sign |
(BE:F99c) |
| highway | chemin (track) |
| name | Transincourtoise |
Ce chemin fait partie des routes
| Balnam | OpenStreetMap |
|---|---|
| Promenade du Sauvage Pommier | 9065038 |
| Transincourtoise | 2918007 |
| ? | 7284075 |


Proposer l'ajout dans chemins.be
(BE:F99c)