| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nyvyv-pi-Champalle |
| Dénomination | Champalle |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Yvoir |
| Géométrie | POINT (187000 111600) |
| Remarque | Ce site est repris dans l'inventaire des sites de grand intérêt biologique de la Région Wallone. Voir http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=51 Attention: la reprise de ce site dans cet inventaire ne signifie pas que l'accès y est autorisé, beaucoup de ces sites sont des propriétés privées Extrait de cet inventaire (25/01/2010):"Les rochers de Champalle s'étendent sur plus d'un kilomètre en rive droite de la Meuse, au sud d'Yvoir. Atteignant une hauteur de 60 mètres, ils sont constitués de calcaires viséens régulièrement entaillés par des ravins et sont d'exposition ouest à sud-ouest. Bénéficiant du statut de réserve naturelle domaniale, le site renferme une remarquable diversité de groupements végétaux: pelouses xériques à seslérie bleue (Sesleria caerulea) et hélianthème des Apennins (Helianthemum apenninum), pelouses à géranium sanguin (Geranium sanguineum) et laîche humble (Carex humilis), ourlets thermophiles à nerprun purgatif (Rhamnus cathartica), chênaie-charmaie calcicole à orchis mâle (Orchis mascula) riche en buis (Buxus sempervirens), érablière de ravin, etc. Champalle représente l'unique station belge du drave faux-aizon (Draba aizoides), une crucifère montagnarde. La faune de Champalle est riche mais encore relativement méconnue. Elle regroupe de nombreux éléments thermophiles (Lépidoptères rhopalocères, Orthoptères, etc.)." |
Aux alentours
Anhée 21 22 i7 L150Yvoir 29 30 32 i10 i29 i30 i4 i5 L154 p1 p2

Entrer un commentaire