| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | brxrs-pi-Confluent |
| Dénomination | Confluent |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Rosières |
| Géométrie | POINT (161186 157395) |
| Remarque | Ce site est repris dans l'inventaire des sites de grand intérêt biologique de la Région Wallone. Voir http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=203 Attention: la reprise de ce site dans cet inventaire ne signifie pas que l'accès y est autorisé, beaucoup de ces sites sont des propriétés privées Extrait de cet inventaire (25/01/2010):"Le site du Confluent, aussi appelé 'marais de Genval' est situé précisement à la confluence de deux petits cours d'eau brabançons, l'Argentine et la Lasne. Il fait partie d'un réseau de zones humides qui s'étale depuis le sud de la Forêt de Soignes jusqu'à la vallée de la Dyle. Cette réserve naturelle privée, gérée par la Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux, renferme surtout des roselières, des cariçaies ainsi que des bois marécageux, avec aussi des friches plus sèches s'installant sur d'anciens remblais. L'avifaune nicheuse comprend une trentaine d'espèces. Parmi les invertébrés, les odonates y prospèrent avec une vingtaine d'espèces observées, et une importante population de Vertigo moulinsiana, escargot visé par le décret Natura 2000, est présente dans les cariçaies inondées." |
Aux alentours
Rosières 16 27 29 30 31Rixensart 13 35 5 i10 i21 i26

Entrer un commentaire