| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | xrasr-pi-Fange aux Mochettes |
| Dénomination | Fange aux Mochettes |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Samrée |
| Géométrie | POINT (243535 102101) |
| Remarque | Ce site est repris dans l'inventaire des sites de grand intérêt biologique de la Région Wallone. Voir http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=399 Attention: la reprise de ce site dans cet inventaire ne signifie pas que l'accès y est autorisé, beaucoup de ces sites sont des propriétés privées Extrait de cet inventaire (25/01/2010):"Faisant partie de la réserve naturelle domaniale du Plateau des Tailles, la Fange aux Mochettes constitue le site le plus occidental de cet ensemble prestigieux. Il s'agit d'une remarquable tourbière répresentant, avec le site du Grand-Passage, les derniers biotopes de la région où subsiste une lentille résiduelle de tourbière haute non exploitée ! Bien qu'en cours d'assèchement, comme l'indique la prolifération d'un arbrisseau, la camarine noire (Empetrum nigrum), le site héberge encore de nombreuses espèces végétales rares ou menacées, telles que l'andromède (Andromeda polifolia), la canneberge (Vaccinium oxycoccos), l'airelle (Vaccinium vitis-idaea), la linaigrette vaginée (Eriophorum vaginatum), la bruyère quaternée (Erica tetralix), ainsi que diverses espèces de sphaignes (Sphagnum spp.)." |
Aux alentours
Dochamps 12 3 6 7Samrée 5 50

Entrer un commentaire