| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nyvev-pi-Basse vallée du Bocq |
| Dénomination | Basse vallée du Bocq |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Evrehailles |
| Géométrie | POINT (189357 114040) |
| Remarque | Ce site est repris dans l'inventaire des sites de grand intérêt biologique de la Région Wallone. Voir http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=464 Attention: la reprise de ce site dans cet inventaire ne signifie pas que l'accès y est autorisé, beaucoup de ces sites sont des propriétés privées |
Aux alentours
Crupet 21 3 38 7 i11 i18 i3Evrehailles 11 2 29 30 31 33 34 5 50 6 7 i11 i13 i19 i20 i22 i24 i25 i26 i4 L128
Yvoir 15 i2

Entrer un commentaire