| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nrcbs-pi-Etang et mares de Navaugle |
| Dénomination | Etang et mares de Navaugle |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Buissonville |
| Géométrie | POINT (207786 99878) |
| Remarque | Ce site est repris dans l'inventaire des sites de grand intérêt biologique de la Région Wallone. Voir http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=477 Attention: la reprise de ce site dans cet inventaire ne signifie pas que l'accès y est autorisé, beaucoup de ces sites sont des propriétés privées L'étang et les mares se trouvent le long du ruisseau de Vesi, affluent du Vachau (Lesse) sur les alluvions de ce ruisseau. Le site se trouve sur schistes frasniens |
Aux alentours
Buissonville 11 3 37 38 39 5Mont-Gauthier 2

Entrer un commentaire