| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | xvtet-pi-Carrière du Bois de Lacquet |
| Dénomination | Carrière du Bois de Lacquet |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Ethe |
| Géométrie | POINT (237860 35520) |
| Remarque | Ce site est repris dans l'inventaire des sites de grand intérêt biologique de la Région Wallone. Voir http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=771 Attention: la reprise de ce site dans cet inventaire ne signifie pas que l'accès y est autorisé, beaucoup de ces sites sont des propriétés privées Extrait de cet inventaire (01/03/2010):"Cette carrière de grès située face à l’ancienne gare de Buzenol comprend une partie remblayée, au sol sableux/pierreux, colonisée par de jeunes ligneux, et une partie intacte où les arbres sont plus âgés et où la végétation herbacée est plus diversifiée; celle-ci se caractérise par l’abondance de Pyrola rotundifolia et d’Epipactis atrorubens; Campanula cervicaria n’aurait pas disparu du site après son comblement. La présence actuelle de Lacerta agilis n’a pu être prouvée mais reste possible. Les insectes sabulicoles, Cicindela hybrida et Hyménoptères, sont bien représentés." |
Aux alentours
Buzenol i10Ethe 15 4 5 L155

Entrer un commentaire