| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | xvtet-pi-Carrière de Montauban |
| Dénomination | Carrière de Montauban |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Ethe |
| Géométrie | POINT (238260 35840) |
| Remarque | Ce site est repris dans l'inventaire des sites de grand intérêt biologique de la Région Wallone. Voir http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=772 Attention: la reprise de ce site dans cet inventaire ne signifie pas que l'accès y est autorisé, beaucoup de ces sites sont des propriétés privées Extrait de cet inventaire (01/03/2010):"Cette carrière aux falaises élevées comprend des zones sableuses et/ou pierreuses encore très dénudées, mais de plus en plus envahies par les ligneux. Son intérêt actuel est important: présence de Sagina nodosa, Epipactis atrorubens, Pyrola rotundifolia,... et de plusieurs espèces d’insectes rares comme Cicindela silvicola et Ammophila pubescens." |
Aux alentours
Buzenol i10 i6 i7 i8Ethe 15 4 5 i4 L155

Entrer un commentaire