| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nwlfr-pi-Etang et mares de Fraire |
| Dénomination | Etang et mares de Fraire |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Fraire |
| Géométrie | POINT (161330 105280) |
| Remarque | Ce site est repris dans l'inventaire des sites de grand intérêt biologique de la Région Wallone. Voir http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=926 Attention: la reprise de ce site dans cet inventaire ne signifie pas que l'accès y est autorisé, beaucoup de ces sites sont des propriétés privées Extrait de cet inventaire (01/03/2010):"Le site consiste en une pâture à la topographie irrégulière où se trouvent un étang (5-10 ares) et deux mares (1-2 ares) très peu profondes et plus ou moins temporaires. La végétation des pièces d'eau est globalement assez diversifiée et comprend notamment Veronica scutellata. Le site héberge Triturus cristatus, Alytes obstetricans et un peuplement en Odonates assez diversifié." |
Aux alentours
Morialmé 16Saint-Aubin 14 15 i5 L135
Fraire 11 4 52 57 i1 i18 i19 i2 i20 i21 i22 i3 i4 i5 L135

Entrer un commentaire