| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | xrasr-pi-Ferme du Bois St-Jean |
| Dénomination | Ferme du Bois St-Jean |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Samrée |
| Géométrie | POINT (245300 101100) |
| Remarque | Ce site est repris dans l'inventaire des sites de grand intérêt biologique de la Région Wallone. Voir http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=963 Attention: la reprise de ce site dans cet inventaire ne signifie pas que l'accès y est autorisé, beaucoup de ces sites sont des propriétés privées Extrait de cet inventaire (01/03/2010):"Large cuvette évasée recelant une mosaïque de différents habitats (prairie humide à bistorte et canche cespiteuse, pré de fauche à molinie, bas-marais à joncs et carex, magnocaricaie à angélique, boules de saules, ...) typiques des milieux semi-naturels humides à cette altitude. Le site est occupée par des populations de trois espèces d'orchidées et des espèces de papillons menacés et protégés." |

Entrer un commentaire