| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | xrasr-pi-Fagne de Chabrehé |
| Dénomination | Fagne de Chabrehé |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Samrée |
| Géométrie | POINT (245307 102166) |
| Remarque | Ce site est repris dans l'inventaire des sites de grand intérêt biologique de la Région Wallone. Voir http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=968 Attention: la reprise de ce site dans cet inventaire ne signifie pas que l'accès y est autorisé, beaucoup de ces sites sont des propriétés privées Extrait de cet inventaire (01/03/2010):"Différents habitats rares et menacés comme des jonchaies, des caricaies, des groupements fontinaux, des prairies pauvres à molonie occupent le site. Outre les deux espèces de Dactylorhiza habituelles dans ce type de milieu, on observe plusieurs touradons de Carex paniculata. Nombreuses espèces intéressantes de papillons : Carterocephalus palaemon, Lycaena hippothoe, Mellicta athalia, Melitea diamina, ... en relation avec la richesse floristique du site. Ces habitats n'occupent toutefois que 10% de la surface de la zone qui bénéficie pourtant du statut de 'zone de réserve naturelle' au plan de secteur. " |
Aux alentours
Dochamps 3Samrée 37 5 50

Entrer un commentaire