| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | lbgro-pi-Marais des Bannes |
| Dénomination | Marais des Bannes |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Roclenge-sur-Geer |
| Géométrie | POINT (236404 160856) |
| Remarque | Ce site est repris dans l'inventaire des sites de grand intérêt biologique de la Région Wallone. Voir http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=1128 Attention: la reprise de ce site dans cet inventaire ne signifie pas que l'accès y est autorisé, beaucoup de ces sites sont des propriétés privées Extrait de cet inventaire (01/03/2010):"Au sud de Roclenge/s/Geer (Bassenge), la plaine alluviale de la basse vallée du Geer a subi bien des transformations. Des vastes zones humides et marécageuses de jadis, seul le Marais des Bannes a subsisté. Ce bois d'aulnes, aujourd'hui réserve naturelle RNOB, est tributaire des crues de la rivière. Son intérêt majeur réside dans la présence d'une population de batraciens (tritons alpestres et ponctués, crapauds communs et grenouilles rousses) se comptant en centaines d'individus. Pour favoriser leur reproduction, une mare a été creusée, fonctionnant comme site de remplacement des lieux de ponte habituels, ces derniers nécessitant la traversée d'une route fréquentée. Une prairie humide pâturée abritant quelques plantes hygrophiles intéressantes complète la réserve. Le versant crayeux au sud du site (lieu-dit 'Bois Moreau'), non protégé, est interrompu par la voie de chemin de fer Tongres-Montzen. Une flore de grand intérêt s'y concentre. Le blaireau le fréquente. (Auteur: J-L. Gathoye)." |
Aux alentours
Glons 18Roclenge-sur-Geer 1 11 16 22 26 3 i2 i3
Houtain-Saint-Siméon 15 21 25 26 6 7

Entrer un commentaire