| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nnmbg-pi-Etang de la Potresse |
| Dénomination | Etang de la Potresse |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Bouge |
| Géométrie | POINT (187050 129850) |
| Remarque | Ce site est repris dans l'inventaire des sites de grand intérêt biologique de la Région Wallone. Voir http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=1147 Attention: la reprise de ce site dans cet inventaire ne signifie pas que l'accès y est autorisé, beaucoup de ces sites sont des propriétés privées Extrait de cet inventaire (01/03/2010):"Cette zone humide d'environ 5 ares occupe le fond d'une dépression enclavée au milieu des champs, à moins de 200 m de la zone d'habitat de la ville de Namur. La pièce d'eau montre une végétation intéressante, incluant quelques espèces assez rares à rares dans cette partie de la Région wallonne: Carex pseudocyperus, Lemna trisulca, Spirodela polyrhiza et Schoenoplectus lacustris. L'intérêt du site pour les Odonates est documenté dans le cadre du programme de surveillance de l'état de l'environnement wallon, tandis que son intérêt pour l'herpétofaune semble moins connu (présence au moins de Rana kl. esculenta)." |
Aux alentours
Bouge 1 13 14 18 19 2 24 25 26 27 28 3 31 37 4 5 i1 i12 i16 i8Vedrin 1

Entrer un commentaire