| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nyvyv-pi-Gravière de la C.I.B.E. |
| Dénomination | Gravière de la C.I.B.E. |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Yvoir |
| Géométrie | LINESTRING(186900 111180) |
| Remarque | Ce site est repris dans l'inventaire des sites de grand intérêt biologique de la Région Wallone. Voir http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=1157 Attention: la reprise de ce site dans cet inventaire ne signifie pas que l'accès y est autorisé, beaucoup de ces sites sont des propriétés privées Extrait de cet inventaire (01/03/2010):"Cette ancienne gravière située sur la rive droite de la Meuse est intégrée dans le périmètre de la C.I.B.E. au pied des rochers de Champalle. L'excavation est occupée par une pièce d'eau longue d'environ 250 m et large de 25-30 m maximum, dont les berges présentent une bordure de végétation presque continue, composée notamment d'Acorus calamus (dominant), Iris pseudacorus, Phalaris arundinacea, Glyceria maxima et Butomus umbellatus. L'intérêt du site pour la faune est insuffisamment documenté." |
