| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nvssg-pi-Carrière du Moulin de Gigue |
| Dénomination | Carrière du Moulin de Gigue |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Sugny |
| Géométrie | POINT (187722 53204) |
| Remarque | Ce site est repris dans l'inventaire des sites de grand intérêt biologique de la Région Wallone. Voir http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=1194 Attention: la reprise de ce site dans cet inventaire ne signifie pas que l'accès y est autorisé, beaucoup de ces sites sont des propriétés privées Extrait de cet inventaire (01/03/2010):"Cette petite carrière creusée à flanc de coteau forme, dans un vaste massif forestier, une clairière déjà fort envahie par des genêts et de jeunes ligneux pionniers (surtout saules et bouleaux). Elle comprend deux mares minuscules et de petites zones encore assez ouvertes. La végétation comprend diverses espèces acidiphiles, parmi lesquelles Pedicularis sylvatica, Isolepis setacea et Calluna vulgaris. Ce site présente un intérêt herpétologique." |

Entrer un commentaire