| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nrcaa-pi-Prairie de fauche entre |
| Dénomination | Prairie de fauche entre |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Ave-et-Auffe |
| Géométrie | POINT (208279 89098) |
| Remarque | Ce site est repris dans l'inventaire des sites de grand intérêt biologique de la Région Wallone. Voir http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=1265 Attention: la reprise de ce site dans cet inventaire ne signifie pas que l'accès y est autorisé, beaucoup de ces sites sont des propriétés privées Extrait de cet inventaire (01/03/2010):"Cette prairie, en légère pente orientée vers le sud, se situe le long de la route Auffe-Belvau, à la limite de la Calestienne et de la Famenne schisteuse, en bordure méridionale du Tienne de Boton. Elle |
Aux alentours
Ave-et-Auffe 18 37 i16 i18 i19 i20Han-sur-Lesse 22 24
Resteigne 57

Entrer un commentaire