| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | ndsvd-pi-Tuf de la chapelle de Bonne Fontaine |
| Dénomination | Tuf de la chapelle de Bonne Fontaine |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Vodelée |
| Géométrie | POINT (175447 96405) |
| Remarque | Ce site est repris dans l'inventaire des sites de grand intérêt biologique de la Région Wallone. Voir http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=1278 Attention: la reprise de ce site dans cet inventaire ne signifie pas que l'accès y est autorisé, beaucoup de ces sites sont des propriétés privées Belle cascade en contrebas de la Chapelle de Bonne Fontaine |
Aux alentours
Soulme 19 34 i8Vodelée 10 14 31 32 34 35 36 i1 i10 i2 i6 i7 i8
Surice 1

Entrer un commentaire