| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | xvtsm-pi-Les Aisances |
| Dénomination | Les Aisances |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Saint-Mard |
| Géométrie | POINT (233060 25823) |
| Remarque | Ce site est repris dans l'inventaire des sites de grand intérêt biologique de la Région Wallone. Voir http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=1301 Attention: la reprise de ce site dans cet inventaire ne signifie pas que l'accès y est autorisé, beaucoup de ces sites sont des propriétés privées Extrait de cet inventaire (01/03/2010):"Situé en Gaume, au sud de Virton, cet ensemble prairial occupe les versants et la vallée du ruisseau de Guéville. Son intérêt provient de la présence de plusieurs espèces d'insectes rares, menacés ou protégés en Wallonie (Orthoptères et papillons diurnes, en particulier). L'étude botanique du site reste à mener." |
Aux alentours
Rouvroy 13Saint-Mard 10 42 7 9

Entrer un commentaire