| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | ncvcs-pi-Tourbière de Cul-des-Sarts |
| Dénomination | Tourbière de Cul-des-Sarts |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Cul-des-Sarts |
| Géométrie | POINT (156579 71827) |
| Remarque | Ce site est repris dans l'inventaire des sites de grand intérêt biologique de la Région Wallone. Voir http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=1336 Attention: la reprise de ce site dans cet inventaire ne signifie pas que l'accès y est autorisé, beaucoup de ces sites sont des propriétés privées Extrait de cet inventaire (01/03/2010):"La tourbière de Cul-des-Sarts se situe aux sources du ruisseau du Marais, un minuscule affluent de l'Eau Noire. On se trouve ici en Ardenne occidentale, en bordure du plateau de Rocroi. Le site est une ancienne zone d'exploitation de la tourbe, qui est abandonnée depuis longtemps. L'intérêt botanique de cette zone marécageuse est connu de longue date puisque, dès 1926, un jeune botaniste français, Pierre Jouanne, en publiait une remarquable étude phytosociologique. Malheureusement, depuis cette époque, l'endroit a perdu beaucoup de ses espèces typiques (et souvent rares) à cause de diverses altérations, naturelles (par ex. recolonisation forestière) ou anthropogènes. Ainsi, plusieurs fleurons de la flore régionale ont disparu tels que l'arnica (Arnica montana), le jonc raide (Juncus squarrosus), la laîche puce (Carex pulicaris), etc. Toutefois, la tourbière garde une valeur biologique certaine et diverses mesures de gestion ont déjà eu lieu ou sont prévues dans le cadre de la restauration de ce site." |

Entrer un commentaire