| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nbrmr-pi-Cron de Neuville |
| Dénomination | Cron de Neuville |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Martouzin-Neuville |
| Géométrie | POINT (196657 89445) |
| Remarque | Ce site est repris dans l'inventaire des sites de grand intérêt biologique de la Région Wallone. Voir http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=1378 Attention: la reprise de ce site dans cet inventaire ne signifie pas que l'accès y est autorisé, beaucoup de ces sites sont des propriétés privées Extrait de cet inventaire (01/03/2010):"Le site se trouve entre Beauraing et Focant, sur le versant nord du Bois du Chi. Faisant face au petit hameau de Neuville, il représente l'une des très rares formations de tuf calcaire de Famenne. L'acti |
Aux alentours
Focant 10 25 27 8 9Martouzin-Neuville 1 2 20 26 27 28 29 30 31 32 33 L166
Pondrôme 12 3 61 L166

Entrer un commentaire