| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | nhmnt-pi-Fontaine à Buse |
| Dénomination | Fontaine à Buse |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Natoye |
| Géométrie | POINT (198980 113790) |
| Remarque | Ce site est repris dans l'inventaire des sites de grand intérêt biologique de la Région Wallone. Voir http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=1418 Attention: la reprise de ce site dans cet inventaire ne signifie pas que l'accès y est autorisé, beaucoup de ces sites sont des propriétés privées Extrait de cet inventaire (01/03/2010):"Ce site, localisé au nord de la route Natoye-Spontin, comprend un ensemble de six mares réparties dans deux pâtures contigües. D'une surface approximative de 1 à 3 ares, elles occupent les petites dépressions d'un ancien site d'extraction. La majorité de ces mares sont peu profondes et riches en végétation. Le site héberge six espèces de batraciens dont Triturus cristatus et Alytes obstetricans. La présence d'une espèce vulnérable d'odonate, Lestes dryas, est particulièrement intéressante, cette espèce étant identifiée comme prioritaire dans le cadre du programme d'Inventaire et de Surveillance de la Biodiversité." |
Aux alentours
Braibant 7Natoye 13 2 37 60 64 7 i15 p2 p4

Entrer un commentaire