| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | xnsns-pi-Vallon du ruisseau de W |
| Dénomination | Vallon du ruisseau de W |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Nassogne |
| Géométrie | POINT (222713 90829) |
| Remarque | Ce site est repris dans l'inventaire des sites de grand intérêt biologique de la Région Wallone. Voir http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=1554 Attention: la reprise de ce site dans cet inventaire ne signifie pas que l'accès y est autorisé, beaucoup de ces sites sont des propriétés privées Extrait de cet inventaire (01/03/2010):"Sources multiples dans des zones de suintements ou tourbeuses. Ruisselets affluents pauvres floristiquement. Plaine alluviale du Wassoie occupée par des aulnaies oligotrophes-mésotrophes ou des aulnaies- |
Aux alentours
Grune 4Nassogne 11 4 7 i2 i5

Entrer un commentaire