| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | xnsms-pi-Prairie alluviale de la |
| Dénomination | Prairie alluviale de la |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Masbourg |
| Géométrie | POINT (218465 89028) |
| Remarque | Ce site est repris dans l'inventaire des sites de grand intérêt biologique de la Région Wallone. Voir http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=1558 Attention: la reprise de ce site dans cet inventaire ne signifie pas que l'accès y est autorisé, beaucoup de ces sites sont des propriétés privées Extrait de cet inventaire (01/03/2010):"En amont de Masbourg au lieu dit 'Massoudeffe' subsiste une grande prairie alluviale le long de la Masblette. Celle-ci, mis à part une zone plus humide, est exploitée relativement de façon intensive." |
Aux alentours
Masbourg 25 27 28 4 5 i11 i5 i9Nassogne 22 34

Entrer un commentaire