| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Identifiant | hthth-pi-Grand Courant |
| Dénomination | Grand Courant |
| Type | pi [Point interessant] |
| Commune | Thuin |
| Géométrie | POINT (145800 115100) |
| Remarque | Ce site est repris dans l'inventaire des sites de grand intérêt biologique de la Région Wallone. Voir http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sibw.sgib.form.pl?SGIBCODE=1575 Attention: la reprise de ce site dans cet inventaire ne signifie pas que l'accès y est autorisé, beaucoup de ces sites sont des propriétés privées Extrait de cet inventaire (01/03/2010):"La réserve naturelle domaniale du Grand Courant s'étend en rive droite de la Sambre, en aval de Thuin. Elle est constituée d'anciennes prairies de fauche qui occupent une étroite banquette alluviale, actuellement en partie reboisée. On y observe en particulier une roselière à phragmite (Phragmites australis), une cariçaie à laîche des rives (Carex riparia), des zones de suintements à dorine à feuilles opposées (Chrysosplenium oppositifolium), une mégaphorbiaie plantée de peupliers et des fourrés de saules (Salix spp.). La faune locale n'a pas encore fait l'objet d'inventaires détaillés mais on peut déjà signaler la présence d'une importante population de Vertigo moulinsiana, un minuscule escargot visé par le décret Natura 2000. La coccinelle des roseaux (Anisosticta novemdecimpunctata) est également présente." |

Entrer un commentaire